Totais oficiais consolidados da planilha RESUMO
| Empresa | CNPJ | Verbas Rescisórias | Multa / FGTS | Total Geral |
|---|---|---|---|---|
| VISCON SERVICOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI | 10.857.995/0001-65 | R$ 178.905,00 | R$ 64.299,98 | R$ 243.204,98 |
| VIGOR SOLUCOES E APOIO A EDIFICIOS EIRELI | 19.958.266/0001-70 | R$ 229.596,51 | R$ 102.186,01 | R$ 331.782,52 |
| VIGON SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 07.297.407/0001-71 | R$ 351.652,43 | R$ 102.973,92 | R$ 454.626,35 |
| VS DE APOIO DE SERVICOS LTDA | 34.621.320/0001-80 | R$ 58.421,45 | R$ 32.436,61 | R$ 90.858,06 |
| SP LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 41.395.336/0001-88 | R$ 203.462,51 | R$ 150.654,08 | R$ 354.116,59 |
| TOTAL GERAL DE TODAS AS EMPRESAS | R$ 1.474.588,50 | |||
Verbas + Multas dos colaboradores filtrados
Participação no total (Verbas + Multas)
15 maiores locais em Verbas + Multas
Fonte: Verbas rescisórias — Migração Vigon / Singular · 19-07-2026